BÁO GIÁ HÀNG HÓA APC SCHNEIDERNgày 12-11- 2022 |
|||||||
Công ty CPTM AHK Việt Nam trân trọng gửi Quý khách hàng báo giá hàng hóa APC (Schneider Electric IT). Quý khách hàng liên hệ với ADG để được cập nhật tình trạng và giá của hàng hóa. | |||||||
STT | Ký mã hiệu nhãn mác | Tên và mô tả hàng hóa | Công suất (VA) | Form Factor | Đơn giá khuyến nghị public Website chưa gồm VAT (VNĐ) | Xuất xứ | Thời gian bảo hành |
A | Bộ lưu điện Easy UPS On-Line | ||||||
1 | SRV1KI-E | Bộ lưu điện APC SRV1KI-E, APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 900W 230V | 1000 VA | Tower | 7,350,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
2 | SRV1KRI-E | Bộ lưu điện APC SRV1KRI-E, APC Easy UPS On-Line SRV RM 1000VA 900W 230V | 1000 VA | Rack | 8,750,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
4 | SRV2KI-E | Bộ lưu điện APC SRV2KI-E, APC Easy UPS On-Line SRV 2000VA 1800W 230V | 2000 VA | Tower | 14,640,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
5 | SRV2KRI-E | Bộ lưu điện APC SRV2KRI-E, APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000VA 1800W 230V | 2000 VA | Rack | 16,710,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
6 | SRV3KI-E | Bộ lưu điện APC SRV3KI-E, APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 2700W 230V | 3000 VA | Tower | 22,200,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
7 | SRV3KRI-E | Bộ lưu điện APC SRV3KRI-E, APC Easy UPS On-Line SRV RM 3000VA 2700W 230V | 3000 VA | Rack | 23,700,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
8 | SRV6KI | Bộ lưu điện APC SRV6KI, APC Easy UPS SRV 6000VA 230V | 6000 VA | Tower | 47,280,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
9 | SRV6KRI | Bộ lưu điện APC SRV6KRI, APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V (bao gồm SRVPM6KRI; SRV192RBP-7A) | 6000 VA | Rack | 50,850,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
10 | SRV10KI | Bộ lưu điện APC SRV10KI, APC Easy UPS SRV 10000VA 230V | 10000 VA | Tower | 70,990,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
11 | SRV10KRI | Bộ lưu điện APC SRV10KRI, APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V (bao gồm SRVPM10KRI và SRV192RBP-9A) | 10000 VA | Rack | 73,700,000 | Trung Quốc | 36 tháng |
13 | SRVRK1 | Phụ kiện lắp rack APC Easy UPS RAIL KIT, 700MM | Rail kit | 390,000 | Trung Quốc | Theo sản phẩm chính | |
14 | SRVRK2 | Phụ kiện lắp rack APC Easy UPS RAIL KIT, 900MM | Rail kit | 640,000 | Trung Quốc | Theo sản phẩm chính | |
B | Bộ lưu điện Smart-UPS Line-interactive | ||||||
15 | SMC2000I | Bộ lưu điện APC SMC2000I, APC Smart-UPS C, Line Interactive, 2000VA, Tower, 230V, 6x IEC C13+1x IEC C19 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD | 2000 VA | Tower | 16,380,000 | Philippines | 36 tháng |
16 | SMC2000I-2U | Bộ lưu điện APC SMC2000I-2U, APC Smart-UPS C, Line Interactive, 2000VA, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD | 2000 VA | Rack | 19,770,000 | Philippines | 36 tháng |
17 | SMC3000RMI2U | Bộ lưu điện APC SMC3000IRMI2U, APC Smart-UPS C, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD | 3000 VA | Rack | 28,550,000 | Philippines | 36 tháng |
C | Bộ lưu điện Smart-UPS On-Line | ||||||
18 | SRT2200XLI | Bộ lưu điện APC SRT2200XLI, APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit | 2200 VA | Tower | 30,950,000 | Philippines | 36 tháng |
19 | SRT2200RMXLI | Bộ lưu điện APC SRT2200RMXLI, APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit | 2200 VA | Rack/ Tower | 35,590,000 | Philippines | 36 tháng |
20 | SRT3000XLI | Bộ lưu điện APC SRT3000XLI, APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit | 3000 VA | Tower | 46,650,000 | Philippines | 36 tháng |
21 | SRT3000RMXLI | Bộ lưu điện APC SRT3000RMXLI, APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit | 3000 VA | Rack/ Tower | 49,560,000 | Philippines | 36 tháng |
22 | SRT5KXLI | Bộ lưu điện APC SRT5KXLI, APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card, Extended runtime, W/O rail kit | 5000 VA | Tower | 69,620,000 | Philippines | 36 tháng |
23 | SRT5KRMXLI | Bộ lưu điện APC SRT5KRMXLI, APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card, Extended runtime, W/ rail kit | 5000 VA | Rack/ Tower | 72,450,000 | Philippines | 36 tháng |
24 | SRT6KRMXLI | Bộ lưu điện APC SRT6KRMXLI, APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, Rackmount 4U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card, Extended runtime, W/ rail kit | 6000 VA | Rack/ Tower | 88,590,000 | Philippines | 36 tháng |
25 | SRT10KXLI | Bộ lưu điện APC SRT10KXLI, APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card, Extended runtime, W/O rail kit | 10000 VA | Tower | 115,390,000 | Philippines | 36 tháng |
26 | SRT10KRMXLI | Bộ lưu điện APC SRT10KRMXLI, APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card, Extended runtime, W/ rail kit | 10000 VA | Rack/ Tower | 117,690,000 | Philippines | 36 tháng |
27 | SRTRK2 | Phụ kiện lắp rack, APC Smart-UPS SRT 19″ Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA | Rail kit | 5,220,000 | Philippines | 24 tháng | |
28 | SRTRK4 | Phụ kiện lắp rack, APC Smart-UPS SRT 19″ Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/3kVA | Rail kit | 4,830,000 | Philippines | 24 tháng | |
D | Tủ Rack, Thanh ổ cắm, ATS, Chống sét … | ||||||
29 | PNETR6 | Mô đun bảo vệ xung sét APC PNETR6, REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, CAT 6 NETWORK SURGE PROTECTION MODULE | Surge | 440,000 | Philippines | Limited Life Time | |
30 | PRM24 | Giá lắp mô đun bảo vệ xung sét APC PRM24, 19″ CHASSIS, 1U, 24 CHANNELS, FOR REPLACEABLE DATA LINE SURGE PROTECTION | Surge | 930,000 | Philippines | Limited Life Time | |
31 | PNET1GB | Bộ bảo vệ xung sét APC PNET1GB, APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION | Surge | 570,000 | Philippines | 10Y repair or replace | |
32 | AP9544 | Cạc mạng APC AP9544, Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase | Card | 1,970,000 | Philippines | 24 tháng | |
33 | AP9640 | Cạc mạng APC AP9640, UPS Network Management Card 3 | Card | 7,160,000 | Philippines | 24 tháng | |
34 | AP4423 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động APC AP4423, Rack ATS, 230V, 16A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out | ATS | 27,580,000 | Trung Quốc/ Ấn Độ/ Philippines | 24 tháng | |
35 | ER6212 | Tủ rack APC ER6212, Easy Rack 600mm/42U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black | Rack | 22,620,000 | Trung Quốc/ Ấn Độ/ Philippines | 60 tháng | |
36 | EPDU1116B | Thanh ổ cắm APC APDU1116B, Easy PDU Basic ZeroU 16A 230V (20)C13 (4)C19 IEC309 | PDU | 5,090,000 | Trung Quốc/ Ấn Độ/ Philippines | 12 tháng | |
37 | EPDU1132B | Thanh ổ cắm APC APDU1132B, Easy PDU Basic Zero U 32A 230V (20)C13 (4)C19 IEC309 | PDU | 5,880,000 | Trung Quốc/ Ấn Độ/ Philippines | 12 tháng |
Danh mục: HỆ THỐNG ĐIỆN
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BÁO GIÁ HÀNG HÓA APC SCHNEIDER” Hủy
Sản phẩm tương tự
-
Mẹo thiết kế điện cho phòng khách Phòng khách của bạn là nơi bạn dành thời gian, tạo ra những kỷ niệm, thư giãn và…
-
Thi công hệ thống cơ điện công trình Thiết kế hệ thống cơ điện công trình đối với bất kì công trình nào đều rất…
-
Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Điện năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch góp…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.